Informatie inzake regelgeving voor ANBI.
Debman Stichting Jaarverslag 2024
Debman Stichting
Nieuwe Uitleg 15
2514 BP Den Haag
KvK-nummer 27281681
RSIN/fiscaalnummer 8153.09.715
Bestuur
Het Bestuur bestaat uit:
| J.C.M. de Bree | voorzitter |
| A.E. Garland | secretaris / penningmeester |
De Debman Stichting heeft onder andere ten doel:
- De bevordering van wetenschappelijk onderzoek;
- Het ondersteunen van sociale projecten;
- Het bevorderen en initiëren van onderzoeksjournalistiek;
- Het ondersteunen van projecten op het gebied voeding, gezondheid, onderwijs, medische hulp, cultuur en natuur; en voorts al hetgeen in de ruimste zin met een en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.
In 2024 werd € 698.081 aan de doelstelling besteed (2023 € 110.767).
Voorts wordt er verwezen naar het standaard formulier publicatie ANBI stichtingen.
De belangrijkste toezeggingen in 2024 waren (afgerond):
| Nederlands Danstheater | 2 stagiairs | € 18.700 |
| Utrechts Medisch Centrum | Pedigrees | € 180.000 |
| Voedselbank | € 125.000 | |
| Vereniging Rembrandt | € 300.000 | |
| Mauritshuis | Restauratie Stier van Potter | € 23.800 |
| Sint voor iedereen | € 25.800 | |
Het boekjaar 2024 sluit met een vermogensafname van € 522.468.
Den Haag, juli 2025
Namens het Bestuur, J.C.M. de Bree
Begroting
| Begroting 2025 – 2027 (in euro’s) | |||
| 2025 | 2026 | 2027 | |
| Algemene reserve | 0 | 0 | 0 |
| Beschikbaar uit stamvermogen | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| Toegezegde schenking | 0 | 0 | 0 |
| Toegezegde donaties | 0 | 0 | 0 |
| Renteopbrengsten | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| Overige kosten | -69.000 | -75.000 | -70.000 |
| Beschikbaar voor doelstelling | 331.000 | 325.000 | 330.000 |
Toelichting
Uitgangspunt is dat het stamvermogen cf. de schenkingsakten niet worden aangetast.
Financiële verantwoording
| Staat van baten en lasten (in Euro’s) | ||
| 2024 | 2023 | |
| BATEN | ||
| Ontvangen donatie | 0 | 0 |
| Overige baten | ||
| Ontvangen rente | 224.613 | 167.745 |
| SOM DER BATEN | 224.613 | 167.745 |
| LASTEN | ||
| Besteed aan doelstelling | ||
| Donaties | -698.081 | -110.767 |
| Overige lasten | ||
| Salarissen en sociale lasten | -17.545 | -17.143 |
| Overige kosten | -31.455 | -31.664 |
| Betaalde interest | 0 | 0 |
| Totaal overige lasten | -49.000 | -48.807 |
| SOM DER LASTEN | 747.081 | 159.574 |
| SALDO VAN BATEN EN LASTEN | -522.468 | 8.171 |
| Bestemming saldo | ||
| Toevoeging/onttrekking algemene reserve | ||
| Saldo baten en lasten | -522.468 | 8.171 |
| Besteed uit vrijval stamvermogen | 200.000 | 200.000 |
| Meer/minder besteed dan beschikbaar | -322.468 | 208.171 |
Toelichting
Algemeen
De Debman Stichting is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) volgens artikel 5b lid 1 Algemene wet inzake rijksbelastingen.
Grondslagen voor resultaatbepaling
Het resultaat wordt bepaald als verschil tussen de inkomsten uit giften, alsmede de overige baten enerzijds en de kosten voor toegezegde donaties, uitvoeringskosten eigen organisatie en overige lasten anderzijds.
Baten en lasten
De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.
De begroting is geen belangrijk stuurelement voor de beheersing van de activiteiten. Naast de jaarlijkse vrijval van het stamvermogen ontvangt de Stichting incidenteel schenkingen voor specifieke aanvragen. Deze specifieke aanvragen vallen niet te begroten.